Prehľad odohraných zápasov - sezóna 2015/16
staršie minižiačky (ročník narodenia 2004)
    .   Súper Typ zápasu
1. 26.9.2015 BK Havířov - BKM Žilina 78 : 31 D 2004 ČBF
2. 26.9.2015 BK Havířov - BKM Žilina 89 : 37 D 2004 ČBF
3. 17.10.2015 Banská Bystrica - Žilina 73 : 05 D 2004 SBA
4. 17.10.2015 Banská Bystrica - Žilina 100 : 08 D 2004 SBA
5. 31.10.2015 Žilina - Loko Krnov 52 : 55 D 2004 ČBF
6. 31.10.2015 Žilina - Loko Krnov 63 : 66 D 2004 ČBF
7. 07.11.2015 Žilina - MBK Ružomberok 39 : 34 D 2004 SBA
8. 07.11.2015 Žilina - MBK Ružomberok 42 : 47 D 2004 SBA
9. 15.11.2015 Žilina - SK Bruntál 73 : 43 D 2004 ČBF
10. 15.11.2015 Žilina - SK Bruntál 66 : 43 D 2004 ČBF
11. 29.11.2015 BAM Poprad - Žilina 78 : 20 D 2004 SBA
12. 29.11.2015 BAM Poprad - Žilina 75 : 24 D 2004 SBA
13. 12.12.2015 Žilina - Banská Bystrica 26 : 82 D 2004 SBA
14. 12.12.2015 Žilina - Banská Bystrica 00 : 20 D 2004 SBA
15. 19.12.2015 Žilina - Basket Ostrava 14 : 118 D 2004 ČBF
16. 19.12.2015 Žilina - Basket Ostrava 14 : 78 D 2004 ČBF
17. 09.01.2016 BKM Žilina - BK Havířov 14 : 76 D 2004 ČBF
18. 09.01.2016 BKM Žilina - BK Havířov 20 : 68 D 2004 ČBF
19. 09.01.2016 MBK Ružomberok - Žilina 81 : 17 D 2004 SBA
20. 09.01.2016 MBK Ružomberok - Žilina 57 : 09 D 2004 SBA
21. 30.1.2016 Žilina - BAM Poprad 02 : 81 D 2004 SBA
22. 30.1.2016 Žilina - BAM Poprad 04 : 79 D 2004 SBA
23. 13.02.2016 Banská Bystrica - Žilina 68 : 13 D 2004 SBA
24. 13.02.2016 Banská Bystrica - Žilina 97 : 11 D 2004 SBA
25. 20.02.2016 Loko Krnov - BKM Žilina 58 : 37 D 2004 ČBF
26. 20.02.2016 Loko Krnov - BKM Žilina 51 : 43 D 2004 ČBF
27. 05.03.2016 BKM Žilina - SBŠ Ostrava 34 : 45 D 2004 ČBF
28. 05.03.2016 BKM Žilina - SBŠ Ostrava 15 : 55 D 2004 ČBF
29. 28.03.2016 Žilina - MBK Ružomberok 31 : 74 D 2004 SBA
30. 28.03.2016 Žilina - MBK Ružomberok 20 : 92 D 2004 SBA
31. 02.04-2016 BAM Poprad - Žilina 68 : 18 D 2004 SBA
32. 02.04-2016 BAM Poprad - Žilina 63 : 11 D 2004 SBA
33: 16.04.2016 Žilina - Banská Bystrica 33 : 51 D 2004 SBA
34. 16.04.2016 Žilina - Banská Bystrica 17 : 55 D 2004 SBA
35. 01.05.2016 MBK Ružomberok - Žilina 34 : 40 D 2004 SBA
36. 01.05.2016 MBK Ružomberok - Žilina 43 : 40 D 2004 SBA
39. 14.05.2016 Žilina - BAM Poprad 16 : 69 D 2004 SBA
40. 14.05.2016 Žilina - BAM Poprad 11 : 86 D 2004 SBA