Severo-moravská oblastná sútaž U12 2013/2014
1. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Příbor | - | BKM Žilina | 30:49 | (10:5 14:14 28:31) | |
2. | BK Příbor | - | BKM Žilina | 42:51 | (4:11 27:13 31:37) | |
3. | Basket Ostrava | - | Loko Krnov | 21:50 | (2:12 12:20 16:37) | |
4. | Basket Ostrava | - | Loko Krnov | 19:67 | (6:10 12:31 19:40) | |
5. | SBŠ A | - | BK FM | 50:19 | (28:1 30:7 46:17) | |
6. | SBŠ A | - | BK FM | 30:22 | (8:6 17:12 24:15) | |
7. | SBŠ B | - | BK Havířov | 10:71 | (4:18 4:39 4:51) | |
8. | SBŠ B | - | BK Havířov | 17:51 | (7:7 13:20 17:29) | |
2. kolo | ||||||
9. | BKM Žilina | - | BK Havířov | 59:18 | (24:5 40:10 48:14) | |
10. | BKM Žilina | - | BK Havířov | 65:25 | (12:11 26:12 46:18) | |
11. | BK FM | - | SBŠ B | 88:23 | (30:5 54:7 62:21) | |
12. | BK FM | - | SBŠ B | 102:14 | (37:5 46:9 85:14) | |
13. | Loko Krnov | - | SBŠ A | 46:48 | (14:22 24:30 32:40) | |
14. | Loko Krnov | - | SBŠ A | 43:81 | (12:15 21:39 33:55) | |
15. | BK Příbor | - | Basket Ostrava | 68:28 | (17:9 29:13 55:18) | |
16. | BK Příbor | - | Basket Ostrava | 71:49 | (18:12 32:25 51:37) | |
3. kolo | ||||||
17. | Basket Ostrava | - | BKM Žilina | 15:112 | (2:25 6:53 14:75) | |
18. | Basket Ostrava | - | BKM Žilina | 33:86 | (9:18 9:46 25:52) | |
19. | SBŠ A | - | BK Příbor | 58:13 | (10:1 28:4 44:9) | |
20. | SBŠ A | - | BK Příbor | 59:24 | (13:4 28:8 43:22) | |
21. | SBŠ B | - | Loko Krnov | 9:72 | (5:15 5:36 7:50) | |
22. | SBŠ B | - | Loko Krnov | 20:80 | (11:19 13:44 18:63) | |
23. | BK Havířov | - | BK FM | 24:43 | (6:18 10:28 18:36) | |
24. | BK Havířov | - | BK FM | 35:28 | (6:8 12:16 30:20) | |
4. kolo | ||||||
25. | BKM Žilina | - | BK FM | 63:57 | (14:15 34:26 42:45 ) | |
26. | BKM Žilina | - | BK FM | 65:48 | (5:16 27:23 45:36) | |
27. | Loko Krnov | - | BK Havířov | 72:26 | (26:6 44:10 58:20 ) | |
28. | Loko Krnov | - | BK Havířov | 59:44 | (20:10 35:20 49:26) | |
29. | BK Příbor | - | SBŠ B | 61:21 | (24:3 34:8 51:14) | |
30. | BK Příbor | - | SBŠ B | 55:9 | (13:2 27:4 35:7) | |
31. | Basket Ostrava | - | SBŠ A | 27:74 | (7:12 9:40 17:60) | |
32. | Basket Ostrava | - | SBŠ A | 24:62 | (6:9 11:28 14:44) | |
5. kolo | ||||||
33. | SBŠ A | - | BKM Žilina | 53:31 | (12:4 26:16 43:19) | |
34. | SBŠ A | - | BKM Žilina | 39:18 | (18:10 22:16 31:16) | |
35. | SBŠ B | - | Basket Ostrava | 20:51 | (4:9 6:20 14:28) | |
36. | SBŠ B | - | Basket Ostrava | 14:63 | (0:27 6:35 12:57) | |
37. | BK Havířov | - | BK Příbor | 33:35 | (7:12 18:14 29:20) | |
38. | BK Havířov | - | BK Příbor | 60:31 | (12:5 24:17 38:25) | |
39. | BK FM | - | Loko Krnov | 35:43 | (6:15 18:23 24:35) | |
40. | BK FM | - | Loko Krnov | 51:49 | (12:9 25:19 41:29) | |
6. kolo | ||||||
41. | BKM Žilina | - | Loko Krnov | 72:37 | (22:10 37:18 60:27) | |
42. | BKM Žilina | - | Loko Krnov | 62:41 | (16:8 37:16 50:31 ) | |
43. | BK Příbor | - | BK FM | 30:78 | (6:18 14:44 21:52) | |
44. | BK Příbor | - | BK FM | 18:68 | (4:18 8:40 12:52) | |
45. | Basket Ostrava | - | BK Havířov | 50:42 | (16:6 28:14 42:26) | |
46. | Basket Ostrava | - | BK Havířov | 35:47 | (8:12 15:28 29:34) | |
47. | SBŠ A | - | SBŠ B | 94:9 | (18:1 51:7 72:7) | |
48. | SBŠ A | - | SBŠ B | 83:20 | (12:8 35:16 63:20) | |
7. kolo | ||||||
49. | SBŠ B | - | BKM Žilina | 6:99 | (2:17 4:53 6:77) | |
50. | SBŠ B | - | BKM Žilina | 8:85 | (4:16 8:40 8:59) | |
51. | BK Havířov | - | SBŠ A | 32:59 | (9:20 17:35 25:49) | |
52. | BK Havířov | - | SBŠ A | 43:59 | (7:24 22:36 32:49) | |
53. | BK FM | - | Basket Ostrava | 64:16 | (27:7 37:8 54:8) | |
54. | BK FM | - | Basket Ostrava | 53:29 | (5:15 29:17 37:25) | |
55. | Loko Krnov | - | BK Příbor | 55:52 | (16:16 30:26 40:41) | |
56. | Loko Krnov | - | BK Příbor | 55:35 | (17:12 24:17 42:25) | |
8. kolo | ||||||
57. | BKM Žilina | - | BK Příbor | 11.01.2014 12:30 | historie | |
58. | BKM Žilina | - | BK Příbor | 11.01.2014 14:00 | historie | |
59. | Loko Krnov | - | Basket Ostrava | 04.01.2014 10:00 | historie | |
60. | Loko Krnov | - | Basket Ostrava | 04.01.2014 11:30 | historie | |
61. | BK FM | - | SBŠ A | 11.01.2014 | historie | |
62. | BK FM | - | SBŠ A | 11.01.2014 | historie | |
63. | BK Havířov | - | SBŠ B | 11.01.2014 09:00 | historie | |
64. | BK Havířov | - | SBŠ B | 11.01.2014 11:00 | historie | |
9. kolo | ||||||
65. | BK Havířov | - | BKM Žilina | 25.01.2014 10:00 | historie | |
66. | BK Havířov | - | BKM Žilina | 25.01.2014 12:00 | historie | |
67. | SBŠ B | - | BK FM | 25.01.2014 | historie | |
68. | SBŠ B | - | BK FM | 25.01.2014 | historie | |
69. | SBŠ A | - | Loko Krnov | 25.01.2014 | historie | |
70. | SBŠ A | - | Loko Krnov | 25.01.2014 | historie | |
71. | Basket Ostrava | - | BK Příbor | 25.01.2014 09:00 | historie | |
72. | Basket Ostrava | - | BK Příbor | 25.01.2014 10:30 | historie | |
10. kolo | ||||||
73. | BKM Žilina | - | Basket Ostrava | 02.02.2014 10:00 | historie | |
74. | BKM Žilina | - | Basket Ostrava | 02.02.2014 11:30 | historie | |
75. | BK Příbor | - | SBŠ A | 01.02.2014 | historie | |
76. | BK Příbor | - | SBŠ A | 01.02.2014 | historie | |
77. | Loko Krnov | - | SBŠ B | 01.02.2014 | historie | |
78. | Loko Krnov | - | SBŠ B | 01.02.2014 | historie | |
79. | BK FM | - | BK Havířov | 01.02.2014 | historie | |
80. | BK FM | - | BK Havířov | 01.02.2014 | historie | |
11. kolo | ||||||
81. | BK FM | - | BKM Žilina | 15.02.2014 | historie | |
82. | BK FM | - | BKM Žilina | 15.02.2014 | historie | |
83. | BK Havířov | - | Loko Krnov | 15.02.2014 09:00 | historie | |
84. | BK Havířov | - | Loko Krnov | 15.02.2014 11:00 | historie | |
85. | SBŠ B | - | BK Příbor | 15.02.2014 | historie | |
86. | SBŠ B | - | BK Příbor | 15.02.2014 | historie | |
87. | SBŠ A | - | Basket Ostrava | 15.02.2014 | historie | |
88. | SBŠ A | - | Basket Ostrava | 15.02.2014 | historie | |
12. kolo | ||||||
89. | BKM Žilina | - | SBŠ A | 01.03.2014 10:00 | historie | |
90. | BKM Žilina | - | SBŠ A | 01.03.2014 11:30 | historie | |
91. | Basket Ostrava | - | SBŠ B | 01.03.2014 | historie | |
92. | Basket Ostrava | - | SBŠ B | 01.03.2014 | historie | |
93. | BK Příbor | - | BK Havířov | 01.03.2014 | historie | |
94. | BK Příbor | - | BK Havířov | 01.03.2014 | historie | |
95. | Loko Krnov | - | BK FM | 01.03.2014 | historie | |
96. | Loko Krnov | - | BK FM | 01.03.2014 | historie | |
13. kolo | ||||||
97. | Loko Krnov | - | BKM Žilina | 15.03.2014 | historie | |
98. | Loko Krnov | - | BKM Žilina | 15.03.2014 | historie | |
99. | BK FM | - | BK Příbor | 15.03.2014 | historie | |
100. | BK FM | - | BK Příbor | 15.03.2014 | historie | |
101. | BK Havířov | - | Basket Ostrava | 15.03.2014 09:00 | historie | |
102. | BK Havířov | - | Basket Ostrava | 15.03.2014 11:00 | historie | |
103. | SBŠ B | - | SBŠ A | 15.03.2014 | historie | |
104. | SBŠ B | - | SBŠ A | 15.03.2014 | historie | |
14. kolo | ||||||
105. | BKM Žilina | - | SBŠ B | 17.05.2014 09:30 | historie | |
106. | BKM Žilina | - | SBŠ B | 17.05.2014 11:00 | historie | |
107. | SBŠ A | - | BK Havířov | 17.05.2014 | historie | |
108. | SBŠ A | - | BK Havířov | 17.05.2014 | historie | |
109. | Basket Ostrava | - | BK FM | 17.05.2014 | historie | |
110. | Basket Ostrava | - | BK FM | 17.05.2014 | historie | |
111. | BK Příbor | - | Loko Krnov | 17.05.2014 | historie | |
112. | BK Příbor | - | Loko Krnov | 17.05.2014 | historie |
- Je-li výsledek utkání v závorce, jde o nepotvrzený výsledek.
- Je-li vedle čísla utkání hvězdička, zobrazí se po najetí kurzorem poznámka.
- Kliknutím na nadpis kola zobrazíte podrobný přehled daného kola.
- Kliknutím na výsledek utkání zobrazíte technický zápis.
- Kliknutím na průběžné stavy po obdobích zobrazíte podrobný průběh utkání.
- Odkaz historie zobrazí dosavadní vzájemné výsledky soupeřů.