Prehľad odohraných zápasov - sezóna 2015/16
mladšie minižiačky (ročník narodenia 2005)
        Súper Typ zápasu
1. 03.10.2015 SK Bruntál - BKM Žilina 63 : 01 D 2005 ČBF
2. 03.10.2015 SK Bruntál - BKM Žilina 44 : 08 D 2005 ČBF
3. 24.10.2015 ŠKP 08 B.Bystrica - Žilina 52 :20 D 2005 SBA
4. 25.10.2015 TJ Loko Krnov - Žilina 11 : 39 D 2005 ČBF
5. 25.10.2015 TJ Loko Krnov - Žilina 06 : 25 D 2005 ČBF
6. 07.11.2015 Žilina - BK Příbor 17 : 33 D 2005 ČBF
7. 07.11.2015 Žilina - BK Příbor 15 : 38 D 2005 ČBF
8. 08.11.2015 Žilina - MBK Ružomberok 12 : 72 D 2005 SBA
9. 15.11.2015 Žilina - Bruntál mix 44 : 33 D+CH 2005 ČBF
10. 15.11.2015 Žilina - Bruntál mix 33 : 29 D+CH  2005 ČBF
11. 21.11.2015 SBŠ  Ostrava - Žilina 34 : 21 D 2005 ČBF
12. 21.11.2015 SBŠ  Ostrava - Žilina 32 : 21 D 2005 ČBF
13. 28.11.2015 BAM Poprad - Žilina 70 : 10 D 2005 SBA
14. 05.12.2015 Žilina - Rožnov 26 : 58 D 2005 ČBF
15. 05.12.2015 Žilina - Rožnov 32 :44 D 2005 ČBF
16. 12.12.2015 Žilina - Banská Bystrica 08 : 91 D 2005 SBA
17. 19.12.2015 Žilina - Považská Bystrica 08 : 48 CH 2006 mikroliga
18. 19.12.2015 Žilina - ZŠ Martinská ZA 09 : 17 CH 2006 mikroliga
19. 20.12.2015 Žilina - Basket Ostrava 19 : 40 D 2005 ČBF
20. 20.12.2015 Žilina - Basket Ostrava 18 : 48 D 2005 ČBF
21. 24.01.2016 MBK Ružomberok - Žilina 104 : 03 D 2005 SBA
22. 30.01.2016 Žilina - ZŠ Martinská ZA 08 : 40 CH 2006 mikroliga
23. 31.01.2016 Bruntál mix - Žilina 39 : 54 D 2005 ČBF
24. 31.01.2016 Bruntál mix - Žilina 25 : 52 D 2005 ČBF
25. 06.02.2016 BKM Žilina - BAM Poprad 32 : 57 D 2005 SBA
26. 14.02.2016 BKM Žilina - Loko Krnov 40 : 45 D 2005 ČBF
27. 14.02.2016 BKM Žilina - Loko Krnov 42 : 61 D 2005 ČBF
28. 21.02.2016 Banská Bystrica - Žilina 68 : 15 D 2005 SBA
29. 10.03.2016 Žilina - Považská Bystrica 19 : 56 CH 2006 mikroliga
30. 21.03.2016 Torola Příbor - Žilina 67 : 33 D 2005 ČBF
31. 21.03.2016 Torola Příbor - Žilina 63 : 22 D 2005 ČBF
32. 03.04.2016 Žilina - MBK Ružomberok 15 : 90 D 2005 SBA
33. 09.04.2016 BAM Poprad - Žilina 74 : 19 D 2005 SBA
34. 10.04.2016 Rožnv - Žilina 62 : 16 D 2005 ČBF
35. 10.04.2016 Rožnv - Žilina 80 : 20 D 2005 ČBF
36. 17.04.2016 Žilina - ZŠ Martinská ZA 11 : 22 CH 2006 mikroliga
37. 17.04.2016 Žilina - ZŠ Martinská ZA 08 : 26 CH 2006 mikroliga
38. 24.04.2016 Žilina - Banská Bystrica 23 : 66 D 2005 SBA
39. 08.05.206 MBK Ružomberok - Žilina 98 : 09 D 2005 SBA
40. 15.05.2016 Žilina - Bruntál 25 : 58 D 2005 ČBF
41. 15.05.2016 Žilina - Bruntál 23 : 68 D 2005 ČBF
42. 21.05.2016 Žilina - BAM Poprad 25 : 68 D 2005 SBA
43. 28.05.2016 Basket Ostrava - Žilina 69 : 12 D 2005 ČBF
44. 28.05.2016 Basket Ostrava - Žilina 47 : 23 D 2005 ČBF
45. 29.05.2016 SBŠ Ostrava - Žilina 09 : 85 D 2005 ČBF
46. 29.05.2016 SBŠ Ostrava - Žilina 11 : 98 D 2005 ČBF
47. 11.06.2016 Žilina - ZŠ Martinská ZA 16 :  20 CH 2006 mikroliga
48. 11.06.2016 Žilina - ZŠ Martinská ZA 13 : 33 CH 2006 mikroliga